平成30年度
施工場所 | 施工対象 | 工法 | 築年数
(施工時) | 建物階数 | 戸数 |
【4月】 | |||||
東京都内オフィスビル | 雨水管 | FRP | 34年 | 8階 | - |
【6月】 | |||||
埼玉県内マンション | 排水管 | FRP | 36年 | 5階 | 35戸 |
神奈川県内オフィスビル | 排水管 | FRP | 29年 | 9階 | - |
【8月】 | |||||
東京都内マンション | 排水管 | FRP | 40年 | 5階 | 26戸 |
新潟県内県営住宅 | 排水管 | FRP | 21年 | 3階 | 50室 |
山梨県内商業ビル | 排水管 | FRP | - | 6階 | - |
【9月】 | |||||
千葉県内マンション | 排水管 | FRP | 31年 | 10階 | 129戸 |
新潟県内庁舎 | 雨水管 | FRP | - | - | - |
東京都内マンション | 雨水管 | FRP | 46年 | 11階 | 189戸 |
【10月】 | |||||
神奈川県内マンション | 排水管 | FRP | 31年 | 10階 | 340戸 |
東京都内オフィスビル | 排水管 | FRP | 47年 | 7階 | - |
【11月】 | |||||
東京都内オフィスビル | 排水管 | FRP | 28年 | 9階 | - |
【12月】 | |||||
神奈川県内マンション | 排水管 | FRP | 35年 | 8階 | 32戸 |
神奈川県内マンション | 排水管 | FRP | 43年 | 8階 | 139戸 |
東京都内福祉施設 | 排水管 | FRP | - | - | - |
群馬県内商業施設 | 排水管 | FRP | 41年 | 6階 | - |
【1月】 | |||||
神奈川県内マンション | 排水管 | FRP | 39年 | 5階 | 260戸 |
東京都内ホテル | 排水管 | FRP | 39年 | 12階 | 484室 |
神奈川県内マンション | 給水管 | FRP | 33年 | 5階 | 12戸 |
【2月】 | |||||
神奈川県内マンション | 排水管 | FRP | 44年 | 10階 | 140戸 |
神奈川県内マンション | 排水管 | FRP | 32年 | 6階 | 37戸 |
東京都内都営アパート | 排水管 | FRP | 44年 | 14階他 | 312戸他 |
【3月】 | |||||
埼玉県内マンション | 排水管 | FRP | 36年 | 14階 | 100戸 |
東京都内オフィスビル | 排水管 | FRP | 40年 | 5階 | - |
富山県内町営団地 | 排水管 | パラシュート | 28年 | 3階 | 66戸 |
神奈川県内市営市場 | 雨水管 | FRP | 87年 | - | - |
東京都内オフィスビル | 汚水管・排水管 | FRP | 30年 | 9階 | - |
東京都内オフィスビル | 雨水管 | FRP | 51年 | 7階 | - |
富山県内町営団地 | 排水管 | パラシュート | 35年 | 4階 | 48戸 |
平成29年度
施工場所 | 施工対象 | 工法 | 築年数
(施工時) | 建物階数 | 戸数 |
【4月】 | |||||
東京都内マンション | 排水管 | FRP | 40年 | 8階 | 64戸 |
【5月】 | |||||
東京都内マンション | 排水管 | FRP | 33年 | 7階 | 96戸 |
神奈川県内オフィスビル | 雨水管 | FRP | - | 11階BF1 | - |
東京都内マンション | 排水管 | FRP | 47年 | 11階 | 119戸 |
【6月】 | |||||
東京都内劇場 (約2,000席) | 雨水管 | FRP | - | - | - |
埼玉県内マンション | 排水管 | FRP | 28年 | 8階 | 46戸 |
【7月】 | |||||
東京都内駅前商業施設 | 排水管 | FRP | - | - | - |
千葉県内介護施設 | 排水管 | FRP | - | 9階 | 224室 |
東京都内マンション | 排水管 | FRP | 41年 | 13階 | 140戸 |
東京都内アパート | 排水管 | FRP | 27年 | 3階 | - |
【8月】 | |||||
東京都内オフィスビル | 雨水管 | FRP | - | - | - |
【9月】 | |||||
東京都内マンション | 排水管 | FRP | - | 11階BF1 | - |
宮城県内貸オフィスビル | 雨水管 | FRP | 52年 | 8階BF2 | - |
【11月】 | |||||
神奈川県内マンション | 排水管 | FRP | 22年 | 7階 | 68戸 |
【12月】 | |||||
東京都内マンション (5棟) | 排水管 | FRP | 31年 | 14階BF1 | 1181戸 |
【1月】 | |||||
神奈川県内マンション | 排水管 | FRP | 37年 | 3階 | 18戸 |
【2月】 | |||||
東京都内マンション | 排水管 | FRP | 48年 | 7階BF1 | 51戸 |
富山県町営住宅 | 排水管 | パラシュート | 29年 | 3階 | 66戸 |
【3月】 | |||||
神奈川県内オフィスビル | 排水管 | FRP | 36年 | 6階 | 25戸 |
群馬県内商業施設 | 雨水管 | FRP | - | 6階BF3 | - |
東京都内オフィスビル | 排水管 | FRP | - | 9階BF3 | - |
平成28年度
施工場所 | 施工対象 | 工法 | 築年数
(施工時) | 建物階数 | 戸数 |
【4月】 | |||||
東京都内マンション | 排水管 | FRP・パラシュート | 46年 | 8階 | - |
神奈川県内社員寮 | 排水管 | FRP | - | - | - |
【5月】 | |||||
東京都内マンション | 排水管 | FRP | 31年 | 14階BF2 | - |
神奈川県内ビル | 排水管 | パラシュート | - | - | - |
【6月】 | |||||
東京都内マンション | 排水管 | FRP | 36年 | 5階 | 36戸 |
【7月】 | |||||
富山県内マンション | 排水管 | FRP | 37年 | 8階 | 61戸 |
【8月】 | |||||
東京都内マンション | 埋設排水管 | FRP | - | - | 15戸 |
【10月】 | . | ||||
東京都内マンション | 排水管 | FRP | 40年 | 11階BF1 | - |
東京都内貸オフィスビル | 雨水管 | FRP | 35年 | 9階BF2 | - |
【12月】 | |||||
神奈川県内マンション | 排水管 | FRP・パラシュート | 40年 | 6階 | 225戸 |
埼玉県内マンション | 排水管 | FRP | 36年 | 8階 | 80戸 |
新潟県内公共施設 | 雨水管 | FRP | 49年 | 4階BF2 | - |
神奈川県内マンション | 排水管 | FRP | 31年 | 5階 | 45戸 |
神奈川県内集合住宅 | 排水管 | FRP | 37年 | 5階 | 260戸 |
【1月】 | |||||
埼玉県内マンション | 排水管 | FRP | 36年 | 5階 | 210戸 |
【2月】 | |||||
東京都内車両基地 | 雨水管 | FRP | - | - | - |
東京都内オフィスビル | 雨水管 | FRP | 34年 | 8階BF1 | - |
富山県内公営住宅 | 排水管 | パラシュート | 31年 | 3階 | 12戸 |
富山県内公営住宅 | 排水管 | パラシュート | 38年 | 4階 | 16戸 |
群馬県内小学校 | 埋設排水管 | FRP | - | - | - |
【3月】 | |||||
新潟県内マンション | 雨水管 | FRP | 36年 | 6階 | 25戸 |
東京都内ビル | 雨水管 | FRP | - | 3階 | - |
東京都内オフィスビル | 雨水管 | FRP | - | 11階BF1 | - |
東京都内ホテル | 排水管 | FRP | 29年 | 9階 | 91室 |
平成27年度
施工場所 | 施工対象 | 工法 | 築年数
(施工時) | 建物階数 | 戸数 |
【4月】 | |||||
東京都内マンション | 排水管 | FRP・パラシュート | - | - | 80戸 |
東京都内マンション | 排水管 | FRP | 36年 | 14階 | 98戸 |
東京都内レジャー施設 | 埋設排水管 | FRP | - | 1階 | - |
【6月】 | |||||
神奈川県内マンション | 排水管 | パラシュート | 29年 | 4階 | 14戸 |
【7月】 | |||||
愛知県内マンション | 排水管 | FRP | 34年 | 12階 | 29戸 |
【8月】 | |||||
愛知県内マンション | 排水管 | FRP | 37年 | 6階 | - |
東京都内アパート | 排水管 | パラシュート | 42年 | 2階 | - |
愛知県内専門学校 | 給水管 | バックル | 新築 | - | - |
【10月】 | |||||
愛知県内マンション | 排水管 | FRP・パラシュート | 37年 | 6階 | 36戸 |
愛知県内マンション | 排水管 | FRP・パラシュート | 32年 | 5階 | 17戸 |
神奈川県内工場 | 排水管 | 埋設ヒューム管 | - | - | - |
神奈川県内アパート | 給水管 | バックル | - | - | - |
千葉県内マンション | 排水管 | パラシュート | 28年 | 10階 | - |
【11月】 | |||||
愛知県内マンション | 排水管 | パラシュート | 30年 | 6階 | 15戸 |
愛知県内マンション | 排水管 | FRP・パラシュート | 23年 | 4階 | 12戸 |
【12月】 | |||||
東京都内マンション | 排水管 | FRP | 44年 | 11階 | 38戸 |
新潟県内建設業営業所 | 給水管 | バックル | - | - | - |
【1月】 | |||||
福島県内ダム | 排水管 | FRP | 29年 | - | - |
神奈川県内高等学校 | 排水管 | FRP | 54年 | 3階 | - |
【2月】 | |||||
東京都内ビル | 排水管 | FRP | - | 8階 | - |
愛知県内住宅 | 排水管 | FRP | - | - | - |
埼玉県内マンション | 排水管 | FRP | 44年 | 7階 | 75戸 |
神奈川県内高等学校 | 給排水管 | FRP | 54年 | 3階 | - |
【3月】 | |||||
東京都内マンション | 排水管 | FRP | 28年 | 5階 | 100戸 |
神奈川県内ビル | 排水管 | パラシュート | - | - | - |
神奈川県内アパート | 排水管 | FRP | 37年 | 4階 | 15戸 |
都内ファッションビル | 排水管 | FRP | 29年 | 7階BF2 | - |
東京都内貸会議室ビル | 排水管 | FRP | 39年 | 9階 | - |
平成26年度
施工場所 | 施工対象 | 工法 | 築年数
(施工時) | 建物階数 | 戸数 |
【4月】 | |||||
東京都内オフィスビル | 雨水管 | パラシュート | 23年 | 9階BF1 | - |
東京都内アパート | 浴室スラブ貫通部 | - | 31年 | 5階 | 46戸 |
【5月】 | |||||
東京都内ビル | 排水管 | パラシュート | - | - | - |
東京都内マンション | - | FRP | 36年 | 12階 | 172戸 |
【6月】 | |||||
東京都内テナントビル | 排水管 | FRP・パラシュート | 37年 | 8階BF1 | - |
【7月】 | |||||
東京都内マンション | 排水管 | FRP | 35年 | 7階 | 52戸 |
東京都内マンション | 排水管 | FRP | 21年 | 9階 | 252戸 |
東京都内オフィスビル | 排水管 | FRP | 32年 | 9階BF1 | - |
千葉県内マンション | 雑排水管 | - | 41年 | 5階 | 48戸 |
東京都内店舗オフィスビル | - | FRP | 48年 | 9階BF2 | - |
【8月】 | |||||
東京都内オフィスビル | 排水管 | FRP | 40年 | 10階BF1 | - |
東京都内社屋ビル | 雨水管 | FRP・パラシュート | - | 8階BF1 | - |
東京都内マンション | 埋設給水管 | バックル | 21年 | 7階 | - |
東京都内テナントビル | 汚水管 | FRP | 29年 | 6階 | - |
【9月】 | |||||
神奈川県内マンション | 排水管 | FRP | 35年 | 6階 | 53戸 |
神奈川県内マンション | 雑排水管 | FRP | 27年 | 10階 | 341戸 |
【11月】 | |||||
新潟県内公共施設 | 雨排水管 | FRP | 29年 | 18階BF1 | - |
【1月】 | |||||
東京都内マンション | 排水管 | パラシュート | 45年 | 10階 | 44戸 |
静岡県内特殊施設 | 排水管 | FRP・パラシュート | 62年 | - | - |
【2月】 | |||||
東京都内社屋ビル | 雨水管 | FRP | - | 7階 | - |
【3月】 | |||||
東京都内オフィスビル | 排水管 | FRP | 49年 | 11階BF4 | - |
東京都内社員寮 | 排水管 | パラシュート | - | - | - |



