平成25年度
施工場所 | 施工対象 | 工法 | 築年数
(施工時) | 建物階数 | 戸数 |
【4月】 | |||||
群馬県内市営団地 | 雑排水管 | FRP | - | - | - |
愛知県内マンション | 排水管 | FRP・パラシュート | 24年 | 7階 | 15戸 |
【5月】 | |||||
愛知県内マンション | 給水管 | バックル | 28年 | 7階 | 42年 |
【6月】 | |||||
東京都内マンション | 埋設排水管 | FRP | 35年 | 6階 | 65戸 |
東京都内マンション | 排水管 | パラシュート | 31年 | 3階 | 133戸 |
【7月】 | |||||
愛知県内マンション | 排水管 | FRP | 25年 | 10階 | 53戸 |
愛知県内マンション | 雑排水管 | FRP・パラシュート | 30年 | 10階 | 19戸 |
神奈川県内マンション | 排水管 | FRP | 36年 | 5階 | 46戸 |
群馬県内保育園 | 汚雑排水管 | FRP | - | 3階 | - |
東京都内公共宿舎 | 排水管 | FRP・パラシュート | 30年 | 9階 | 94戸 |
【9月】 | |||||
東京都内マンション | 伸長通気管 | FRP | 11年 | 7階 | 43戸 |
千葉県内マンション | 給水管 | バックル | 32年 | 6階 | 44戸 |
富山県営住宅 | 雑排水管 | パラシュート | - | - | 96戸 |
【10月】 | |||||
東京都内オフィスビル | 雑排水管 | FRP | 37年 | 5階BF1 | - |
【11月】 | |||||
新潟県内ホテル | 給水管 | バックル | - | 4階 | 51室 |
【12月】 | |||||
東京都内マンション2棟 | 排水管 | FRP | 41年 | 5階 | 119戸 |
静岡県内特殊施設 | 排水管 | パラシュート | 60年 | 1階 | 1系統 |
【1月】 | |||||
東京都内建築業社本店ビル | ルーフドレン | パラシュート | - | 8階 | - |
新潟県内ビル | 厨房排水管 | FRP | - | 5階 | - |
東京都内マンション | 埋設排水管 | FRP | 30年 | 11階 | 131戸 |
東京都内マンション | たて主管 | FRP | 32年 | 9階 | 40戸 |
東京都内マンション | たて主管 | FRP | 28年 | 12階 | 81戸 |
【2月】 | |||||
静岡県内清掃工場 | 井戸配管 | パラシュート | - | - | - |
東京都内マンション | 埋設排水管 | FRP | 43年 | 8階BF1 | 72戸 |
【3月】 | |||||
東京都内マンション | 排水管 | FRP | 28年 | 5階 | 100戸 |
都内ファッションビル | 排水管 | FRP | 29年 | 7階BF2 | - |
平成24年度
施工場所 | 施工対象 | 工法 | 築年数
(施工時) | 建物階数 | 戸数 |
【4月】 | |||||
東京都内マンション | 雑排水管 | FRP | 31年 | 5階 | 36戸 |
神奈川県内マンション | ルーフドレン | FRP | 31年 | 6階BF1 | 28戸 |
東京都内オフィスビル | 給水管 | バックル | 30年 | 14階BF1 | - |
千葉県内マンション2棟 | 雑排水管 | FRP | 33年 | 5階 | 164戸 |
【7月】 | |||||
埼玉県内マンション5棟 | 排水管 | FRP | 30年 | 14階 | 502戸 |
東京都内マンション | 雑排水管 | FRP | 33年 | 5階 | 52戸 |
千葉県内マンション | 雑排水管 | FRP | 30年 | 5階 | 322戸 |
神奈川県内マンション | 雑排水管 | FRP | 31年 | 3階 | 30戸 |
【8月】 | |||||
神奈川県内保育園 | ルーフドレン | FRP | 31年 | 3階 | - |
東京都内オフィスビル | ルーフドレン | FRP | 41年 | 11階 | - |
神奈川県内マンション | 雑排水管 | FRP | 28年 | 7階 | 161戸 |
【9月】 | |||||
東京都内マンション(1室) | 排水管 | FRP・パラシュート | 34年 | 6階 | 65戸 |
【10月】 | |||||
千葉県内マンション | 排水管 | FRP | 35年 | 2階 | 481戸 |
愛知県内マンション | 雑排水管 | FRP | 27年 | 7階 | 18戸 |
【11月】 | |||||
東京都内マンション | 雑排水管 | FRP | 32年 | 7階BF1 | 31戸 |
東京都内マンション | 給水管 | バックル | 31年 | 3階 | - |
【12月】 | |||||
東京都内オフィスビル | 排水管 | FRP | 31年 | 8階 | - |
東京都内マンション | 雑排水管 | FRP | 33年 | 9階 | 49戸 |
【1月】 | |||||
神奈川県内集合住宅 | 雑排水管 | パラシュート | 46年 | 5階 | 170戸 |
【2月】 | |||||
東京都内ファッションビル | 排水管 | FRP | - | 9階 | - |
東京都内マンション | 埋設管 | FRP | 42年 | 6階BF1 | - |
【3月】 | |||||
東京都内テナントビル | ルーフドレン | FRP | 43年 | 11階 | - |
東京都内マンション | 伸長通気管 | FRP | 11年 | 7階 | 43戸 |
東京都内マンション | 雑排水管 | FRP | 33年 | 3階 | 33戸 |
東京都内社屋ビル | 雑排水管 | FRP | - | - | - |
平成23年度
施工場所 | 施工対象 | 工法 | 築年数
(施工時) | 建物階数 | 戸数 |
【4月】 | |||||
東京都内オフィスビル | ルーフドレン | FRP | 40年 | 8階 | - |
【5月】 | |||||
都内ヴィンテージマンション | 雑排水管 | パラシュート | 33年 | 3階BF1 | 6戸 |
【6月】 | |||||
静岡県内公共施設 | ルーフドレン | FRP | 30年 | 6階 | - |
東京都マンション | 雑排水管 | FRP | 23年 | 5階 | 17戸 |
【7月】 | |||||
東京都内マンション | 給水管 | FRP | 29年 | 4階 | 12戸 |
茨城県内マンション | 雑排水管 | FRP | 37年 | 10階 | 120戸 |
【8月】 | |||||
東京都内マンション | 雑排水管 | FRP・パラシュート | 28年 | 7階 | 15戸 |
千葉県内マンション | 排水管 | FRP | 34年 | 5階 | 40戸 |
【9月】 | |||||
東京都内マンション | 雑排水管 | パラシュート | 26年 | 5階 | 35戸 |
【11月】 | |||||
神奈川県内集合住宅2棟 | 排水管 | FRP | 28年 | 14・10階 | 15戸 |
【12月】 | |||||
東京都内マンション | 雑排水管 | FRP・パラシュート | 33年 | 14階 | 361戸 |
千葉県内マンション | 排水管 | FRP | 29年 | 4階 | 287戸 |
【2月】 | |||||
東京都内マンション | 雑排水管 | FRP・パラシュート | 31年 | 7階BF1 | 31戸 |
東京都内マンション | 雑排水管 | パラシュート | 32年 | 3階 | 14戸 |
神奈川県内マンション | 雑排・汚水管 | FRP | - | 3階 | 11戸 |
【3月】 | |||||
千葉県内マンション | 汚水管 | FRP | 29年 | 11階 | 68戸 |
東京都内マンション | 給水管 | パラシュート | - | - | - |
平成22年度
施工場所 | 施工対象 | 工法 | 築年数
(施工時) | 建物階数 | 戸数 |
【4月】 | |||||
東京都内マンション | 排水管 | パラシュート | 26年 | 3階 | 22戸 |
【6月】 | |||||
東京都内マンション | 排水管 | パラシュート | 29年 | 3階 | 18戸 |
東京都内総合病院 | ポンプアップ配管 | FRP | 33年 | 8階 | - |
埼玉県内マンション | 雑排水管 | パラシュート | 24年 | 7階 | 34戸 |
【7月】 | |||||
東京都内オフィスビル | 排水管 | FRP | 39年 | 6階 | - |
東京都内マンション | 雑排水管 | パラシュート | 27年 | 4階 | 27戸 |
【8月】 | |||||
神奈川県内保養所 | 汚水管 | パラシュート | 20年 | 3階 | 13室 |
東京都内ビルテナント | 雑排水たて主管 | FRP | 31年 | 14階 | 159戸 |
【9月】 | |||||
都内ショッピングビル | ポンプアップ雑排水管 | FRP | 27年 | 7階 | - |
東京都内貸オフィスビル | スラブ貫通部 | FRP | 37年 | 9階 | - |
【10月】 | |||||
東京都内マンション | 雑排水管 | パラシュート | 31年 | 8階 | 105戸 |
東京都内社屋ビル | ルーフドレン | FRP | 36年 | 34階 | - |
東京都内マンション | 雑排水管 | FRP・パラシュート | 36年 | 7階 | 31戸 |
【11月】 | |||||
東京都内マンション | 雑排水管 | FRP・パラシュート | 25年 | 3階 | 43戸 |
【12月】 | |||||
東京都内商業施設 | ルーフドレン | FRP | 45年 | 14階 | - |
千葉県内マンション | 雑排水管 | FRP | 35年 | 6階 | 44戸 |
東京都内社屋ビル | ルーフドレン | FRP | 30年 | 4階 | - |
【1月】 | |||||
埼玉県内マンション | 汚水管 | FRP | 21年 | 7階 | 54戸 |
【2月】 | |||||
東京都内病院 | スラブ貫通部 | FRP | 13年 | 2階 | 54床 |
【3月】 | |||||
東京都内マンション | 排水管 | FRP | 40年 | 3階 | 33戸 |
東京都内マンション | 雑排水管 | FRP | 37年 | 13階 | 84戸 |
平成21年度
施工場所 | 施工対象 | 工法 | 築年数
(施工時) | 建物階数 | 戸数 |
【10月】 | |||||
神奈川県内マンション | 雑排水管 | FRP | 34年 | 5階 | 166戸 |
東京都内マンション | 雑排水管 | パラシュート | 27年 | 4階 | 14戸 |
【11月】 | |||||
東京都内マンション | 雑排水管 | パラシュート | 25年 | 4階 | 18戸 |
【12月】 | |||||
東京都内マンション | 共用配管 | FRP | 37年 | 6階 | - |
【1月】 | |||||
東京都内マンション | 排水管 | パラシュート | 27年 | 9階 | 45戸 |
埼玉県内マンション | スラブ貫通部 | FRP | 25年 | 8階 | 83戸 |
【3月】 | |||||
東京都内社屋ビル | 汚・排水管 | FRP | 37年 | 16階BF4 | - |
都内ショッピングビル | 雑排水管 | FRP | - | 7階BF1 | - |
平成20年度
施工場所
| 施工対象
| 工法
| 築年数
(施工時)
| 建物階数
| 戸数
|
【4月】
| |||||
東京都内マンション
| 雑排水管
| パラシュート
| 27年
| 4階
| 11戸
|
【5月】
| |||||
茨城県内製菓工場
| 埋設排水管
| FRP
| 25年
| 1階
| -
|
【7月】
| |||||
東京都内マンション
| 雑排水管
| パラシュート
| 27年
| 4階
| 15戸
|
【9月】
| |||||
東京都内アパート
| 雑排水管
| パラシュート
| 22年
| 4階
| 18戸
|
東京都内
| 排水管
| FRP
| 21年
| 6階
| -
|
東京都内オフィスビル
| ルーフドレン
| FRP
| 40年
| 10階BF1
| -
|
【10月】
| |||||
東京都内オフィスビル
| ルーフドレン
| FRP
| 78年
| 8階
| -
|
【11月】
| |||||
東京都内マンション
| 雑排水・通気管
| FRP
| 30年
| 8階
| 105戸
|
【12月】
| |||||
東京都内マンション
| ルーフドレン
| FRP
| 26年
| 20階
| 154戸
|
【1月】
| |||||
東京都内商業ビル
| 排水埋設部
| FRP
| 25年
| 7階BF1
| -
|
【3月】
| |||||
東京都内ホテル
| 排水管
| パラシュート
| 48年
| 10階
| -
|
東京都内アパート
| 雑排水管
| パラシュート
| 28年
| 3階
| 9戸
|
東京都内マンション
| 雑排水管
| パラシュート
| -
| -
| -
|



